产品亮点
配置双作用离合器、双速动力输出、梭形档,操纵舒适,满足您不同的需求;
全新流线机罩,汽车电泳技术,豪华美观,经久耐用;
配置名优发动机,扭矩储备大,更好地燃油经济性。
| 型号 | 单位 | TA354 |
| 驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
| 尺寸参数(长×宽×高) | mm | 3310×1390×1900 |
| 轴距 | mm | 1760 |
| 轮距(前/后) | mm | 前1100/1050 后1100/1050 |
| 最小离地间隙 | mm | 280 |
| 档位数(前进/后退) | / | 8月8日 |
| 发动机功率 | KW | 25.7 |
| 发动机转速 | r/min | 2300 |
| 最大扭矩 | N/m | 134~144 |
| 转向型式 | / | 液压转向 |
| 制动器型式 | / | 机械操纵、蹄式 |
| 离合器型式 | / | 干式、单片、常啮合式 |
| 变速箱换挡方式 | / | 啮合套+滑移齿轮 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16 |
| 挂节点最大提升力 | kg | 590 |
| 动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |

