机动灵活
专门针对农村市场开发,应用两级变速技术,泥泞、狭窄的乡村道路皆可轻松应对,采用灵活的四节臂架设计,布料范围比三节臂架大 20%,狭小场地的施工亦可轻松实现
稳定可靠
融合智能控制的先进液压系统,出料更连续,臂架振动≤0.1m,采用SYLD 触摸式控制器,界面友好、操作简单、运行稳定
坚固耐用
臂架采用三一SG 高强钢板,强度高达1000MPa,是普通钢板的5 倍,应用主油缸防水密封技术,有效防止液压油乳化,提高液压元件的使用寿命
智能便捷
一键退活塞,砼活塞的使用状况检查、装卸、维护更方便,故障自诊断系统,可智能诊断常用故障, 维保方便快捷,配置铰接式出料口和耐磨锥管,可快速切换为车载泵

| 型号 | SYM5163THBDS 23V8 |
| 全长 | 9135mm |
| 总宽 | 2360mm |
| 总高 | 3410mm |
| 自重 | 15600kg |
| 臂架垂直高度 | 23.1m |
| 臂架水平长度 | 19.6m |
| 臂架垂直深度 | 10.3m |
最小展开高度 | 7.5m |
| 转台旋转角度 | ±360° |
| 前支腿展开宽度 | 4825mm |
| 后支腿展开宽度 | 3400mm |
| 混凝土排量 | 60m³/h |
| 理论泵送压力 | 6.4Mpa |
| 理论泵送次数 | 25次/分钟 |
| 输送缸内径 | 200mm |
| 输送缸行程 | 1300mm |
| 液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32Mpa |
| 油箱容积 | 320L |
| 水箱容积 | 400L |
| 输送管径 | 125mm |
| 末端软管长度 | 3m |
| 末端软管管径 | 125mm |
| 底盘型号 | SYM1161T |
| 发动机型号 | ISDe180 40 |
| 发动机功率 | 132kW |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 燃料箱容积 | 300L |
| 排量 | 4.5L |
| 最大速度 | 80km/h |
| 制动距离 | ≤10m/30km/h |
| 第一节臂_长度 | 5965mm |
| 第一节臂_转角 | 90° |
| 第二节臂_长度 | 4400mm |
| 第二节臂_转角 | 180° |
| 第三节臂_长度 | 4400mm |
| 第三节臂_转角 | 245° |
| 第四节臂_长度 | 4860mm |
第四节臂_转角 | 230° |

