介绍
驾驶室采用单门单座矿用偏置驾驶室,造型美观,采用国内重卡特有的金属骨架+蒙皮结构,具有欧洲同等车水平的安全性,满足欧洲ECER29安全法规要求;车架一次冲压成型,保证大梁强度,车桥选用北奔车桥,奔驰独有车桥技术提高了车辆可靠性,节油性,出勤率高;加强型结构,可作为工程机械用于矿山等工况恶劣条件下重型货物的运输。
| 参数 | 参数 | ||||||
| 销售代号 | 5538KK | 销售代号 | 5542KK | ||||
| 轴距(mm) | 3550+1500 | 轴距(mm) | 3550+1500 | ||||
| 驱动 | 6×4 | 驱动 | 6×4 | ||||
| 发动机 | 型号 | WD12.375 | 发动机 | 型号 | WD12.420 | ||
| 驾驶室 | 单边偏置驾驶室 | 驾驶室 | 单边偏置驾驶室 | ||||
| 离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | ||||
| 前桥 | 13T | 前桥 | 13T | ||||
| 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/9.716 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/9.716 | ||
| 转向机型号 | Z06 | 转向机型号 | Z06 | ||||
| 制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | ||||
| 油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | ||||
| 车架/mm | 320×90×8+8 | 车架/mm | 320×90×8+8 | ||||
| 轮胎型号 | 13.00-25 | 轮胎型号 | 13.00-25 | ||||
| 悬架(前簧后簧) | 多片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧 | ||||
| 变速箱型号 | 9JSD180 | 变速箱型号 | 9TZ-220 | ||||
| 货箱长度(kg) | 5600 | 货箱长度(kg) | 5600 | ||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||
| 备注 | 备注 | ||||||

